目次
- Unit of Work × Story Map — continuum
- 1. Story-to-Unit Mapping(フルマッピング表)
- 1.1 Implementation Stories(34 件)
- 1.2 Demo Set Piece Stories(4 件)
- 2. Unit-by-Unit Story Summary(逆引き)
- U-1 Foundation
- U-2 ContactMgmt
- U-3 Inbound
- U-4 Outbound
- U-5 Maturity
- U-6 Dashboard
- U-7 MACP-Simulator
- U-8 MACP-Federated
- U-9 Realtime
- U-10 DemoSetPiece
- 3. Phase-by-Phase Scope Summary
- 3.1 Phase 2 Must(5/30 予選 MVP — 18 件)
- 3.2 Phase 2 Should(5/30 予選 — 余裕があれば 3 件)
- 3.3 Phase 3 Must(6/26 決勝 — 13 件)
- 3.4 Phase 3 Stretch(任意 — 4 件)
- 4. Coverage Verification(全 38 ストーリー Unit 割当検証)
- 4.1 補足
- 5. Persona × Unit Coverage(補完情報)
- 6. Story Implementation Order(推奨実装順)
- Sprint 0(Day 1-2)
- Sprint 1(Day 3-7)
- Sprint 2(Day 8-12)
- Sprint 3(Day 13-15)
- Phase 3(Day 16+)
Unit of Work × Story Map — continuum
Project: continuum Phase: INCEPTION — Units Generation (Part 2) Date: 2026-05-08
1. Story-to-Unit Mapping(フルマッピング表)
全 38 ストーリー(34 implementation + 4 Demo Set Piece)の Unit 割当一覧。
1.1 Implementation Stories(34 件)
| Story ID | Story Title | Unit | Phase Scope | Persona |
|---|---|---|---|---|
| US-1.1 | ユーザーサインアップ | U-1 Foundation | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-1.2 | ユーザーログイン | U-1 Foundation | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-1.3 | ユーザープロファイル設定 | U-1 Foundation | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-2.1 | コンタクト追加 | U-2 ContactMgmt | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-2.2 | Engagement Cadence 設定 | U-2 ContactMgmt | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-2.3 | Critical タグ管理 | U-2 ContactMgmt | Phase 3 Must | P1 |
| US-3.1 | 受信ボックスでメッセージ一覧 | U-3 Inbound | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-3.2 | 単一メッセージへの 3 案応答生成 | U-3 Inbound | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-3.3 | 案の手動編集と送信(Lv1限定) | U-3 Inbound | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-3.4 | 案バリエーション生成エンジン | U-3 Inbound | Phase 2 Must | 内部処理 |
| US-3.5 | Relational Calibration(関係性別トーン) | U-3 Inbound | Phase 2 Should | P1, P2 |
| US-3.6 | 応答送信完了後の状態管理 | U-3 Inbound | Phase 3 Stretch | P1, P2 |
| US-4.1 | Mock Social Feed からの不在シグナル抽出 | U-4 Outbound | Phase 2 Must | 内部処理 |
| US-4.2 | Strategic Outreach Window への誘い文生成 | U-4 Outbound | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-4.3 | Engagement Heartbeat(定期的当たり障りない接触) | U-4 Outbound | Phase 3 Stretch | P2 |
| US-4.4 | Conflict Detection & Coherence Layer | U-4 Outbound | Phase 3 Must | P1, P2 |
| US-4.5 | Plausibility Engineering(自然さ工学) | U-4 Outbound | Phase 3 Must | P1, P2 |
| US-4.6 | Outbound 送信前レビュー(Lv1-2 用) | U-4 Outbound | Phase 2 Should | P1, P2 |
| US-4.7 | Mock Social Feed の事前投入 | U-2 ContactMgmt | Phase 2 Must | 内部処理 |
| US-5.1 | Lv1 慎重期の動作 | U-5 Maturity | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-5.2 | Lv2 信頼期の確率的レビュースキップ | U-5 Maturity | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-5.3 | Lv3 委任期での Critical タグ別動作 | U-5 Maturity | Phase 2 Must | P1 |
| US-5.4 | Lv4 解脱期の自己有効化 | U-5 Maturity | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-5.5 | Lv5 涅槃期のシステム自動認定 | U-5 Maturity | Phase 3 Must | P1, P2 |
| US-5.6 | Maturity Recommendation バナー | U-5 Maturity | Phase 2 Should | P1, P2 |
| US-6.1 | KPI カード表示 | U-6 Dashboard | Phase 2 Must | P1, P2 |
| US-6.2 | Maturity Certification バッジ表示 | U-6 Dashboard | Phase 2 Should | P1, P2 |
| US-6.3 | Outbound メトリクスとリレーションシップヘルススコア | U-6 Dashboard | Phase 3 Must | P1, P2 |
| US-6.4 | Days in Nirvana 表示(Lv5専用) | U-6 Dashboard | Phase 3 Stretch | P1, P2 |
| US-7.1 | Peer Discovery(Single-Tenant 簡易シミュレーション) | U-7 MACP-Simulator | Phase 2 Must | 内部処理 |
| US-7.1 | Peer Discovery(Federated 本実装) | U-8 MACP-Federated | Phase 3 Must | 内部処理 |
| US-7.2 | Inter-Agent Negotiation | U-8 MACP-Federated | Phase 3 Must | 内部処理 |
| US-7.3 | Theatrical Performance Layer | U-8 MACP-Federated | Phase 3 Must | P1, F1 |
| US-7.4 | Outcome Confirmation(バッジ同期付与) | U-8 MACP-Federated | Phase 3 Must | P1, F1 |
| US-7.5 | MACP Failure Handling | U-8 MACP-Federated | Phase 3 Stretch | 内部処理 |
Note: US-7.1 は Phase 2 / Phase 3 で実装方法が異なるため、両方の Unit に割当。Phase 2 = Single-Tenant 簡易シミュレーション、Phase 3 = Federated 本実装。
1.2 Demo Set Piece Stories(4 件)
| Story ID | Story Title | Unit | Phase Scope | Persona |
|---|---|---|---|---|
| DS-1 | Set Piece 全体ストーリー(6ステップ統合演出) | U-10 DemoSetPiece | Phase 3 Must | プレゼンター + 視聴者 |
| DS-2 | Demo 用ユーザーセットアップ | U-10 DemoSetPiece | Phase 3 Must | 実装者 |
| DS-3 | スプリットスクリーン裏舞台演出 | U-10 DemoSetPiece | Phase 3 Must | 視聴者 |
| DS-4 | 締めナレーション・コピー演出 | U-10 DemoSetPiece | Phase 3 Must | 視聴者 + プレゼンター |
2. Unit-by-Unit Story Summary(逆引き)
各 Unit に含まれるストーリー一覧。
U-1 Foundation
- US-1.1, US-1.2, US-1.3
- 件数: 3 件 / Phase 2 Must: 3 件
U-2 ContactMgmt
- US-2.1, US-2.2, US-2.3, US-4.7
- 件数: 4 件 / Phase 2 Must: 3 件 / Phase 3 Must: 1 件
U-3 Inbound
- US-3.1, US-3.2, US-3.3, US-3.4, US-3.5, US-3.6
- 件数: 6 件 / Phase 2 Must: 4 件 / Phase 2 Should: 1 件 / Phase 3 Stretch: 1 件
U-4 Outbound
- US-4.1, US-4.2, US-4.3, US-4.4, US-4.5, US-4.6
- 件数: 6 件 / Phase 2 Must: 2 件 / Phase 2 Should: 1 件 / Phase 3 Must: 2 件 / Phase 3 Stretch: 1 件
U-5 Maturity
- US-5.1, US-5.2, US-5.3, US-5.4, US-5.5, US-5.6
- 件数: 6 件 / Phase 2 Must: 4 件 / Phase 2 Should: 1 件 / Phase 3 Must: 1 件
U-6 Dashboard
- US-6.1, US-6.2, US-6.3, US-6.4
- 件数: 4 件 / Phase 2 Must: 1 件 / Phase 2 Should: 1 件 / Phase 3 Must: 1 件 / Phase 3 Stretch: 1 件
U-7 MACP-Simulator
- US-7.1(Phase 2 簡易版のみ)
- 件数: 1 件 / Phase 2 Must: 1 件
U-8 MACP-Federated
- US-7.1(Federated 本実装), US-7.2, US-7.3, US-7.4, US-7.5
- 件数: 5 件 / Phase 3 Must: 4 件 / Phase 3 Stretch: 1 件
U-9 Realtime
- 直接対応するストーリーなし(基盤として他 Unit から利用される)
- 利用元: US-5.6, US-6.2, US-7.4, DS-3
U-10 DemoSetPiece
- DS-1, DS-2, DS-3, DS-4
- 件数: 4 件 / Phase 3 Must: 4 件
3. Phase-by-Phase Scope Summary
3.1 Phase 2 Must(5/30 予選 MVP — 18 件)
| Unit | Story IDs |
|---|---|
| U-1 Foundation | US-1.1, US-1.2, US-1.3(3 件) |
| U-2 ContactMgmt | US-2.1, US-2.2, US-4.7(3 件) |
| U-3 Inbound | US-3.1, US-3.2, US-3.3, US-3.4(4 件) |
| U-4 Outbound | US-4.1, US-4.2(2 件) |
| U-5 Maturity | US-5.1, US-5.2, US-5.3, US-5.4(4 件) |
| U-6 Dashboard | US-6.1(1 件) |
| U-7 MACP-Simulator | US-7.1(簡易版)(1 件) |
| 小計 | 18 件 |
3.2 Phase 2 Should(5/30 予選 — 余裕があれば 3 件)
| Unit | Story IDs |
|---|---|
| U-3 Inbound | US-3.5(Relational Calibration) |
| U-4 Outbound | US-4.6(Outbound Pre-send Review) |
| U-5 Maturity | US-5.6(Maturity Recommendation) |
| U-6 Dashboard | US-6.2(Maturity Badges) |
| 小計 | 4 件 |
U-9 Realtime(WebSocket 基盤): 2026-05-08 改訂で Phase 3 Must へ降格(Phase 2 では setTimeout/Polling で代替演出)。Phase 2 Should からは除外。
3.3 Phase 3 Must(6/26 決勝 — 13 件)
| Unit | Story IDs |
|---|---|
| U-2 ContactMgmt | US-2.3(Critical タグ) |
| U-4 Outbound | US-4.4(Conflict Detection), US-4.5(Plausibility Engineering)(2 件) |
| U-5 Maturity | US-5.5(Lv5 Nirvana) |
| U-6 Dashboard | US-6.3(Outbound Metrics) |
| U-8 MACP-Federated | US-7.1(Federated 本実装), US-7.2, US-7.3, US-7.4(4 件) |
| U-10 DemoSetPiece | DS-1, DS-2, DS-3, DS-4(4 件) |
| 小計 | 13 件 |
追加: U-9 Realtime も Phase 3 Must として本格運用
3.4 Phase 3 Stretch(任意 — 4 件)
| Unit | Story IDs |
|---|---|
| U-3 Inbound | US-3.6(送信完了後の状態管理) |
| U-4 Outbound | US-4.3(Engagement Heartbeat) |
| U-6 Dashboard | US-6.4(Days in Nirvana) |
| U-8 MACP-Federated | US-7.5(MACP Failure Handling) |
| 小計 | 4 件 |
4. Coverage Verification(全 38 ストーリー Unit 割当検証)
✅ 38 ストーリー全件が Unit に割当済み
| 区分 | 期待件数 | 実際割当 | 検証 |
|---|---|---|---|
| US-1.x(3 件) | 3 | 3 | ✅ U-1 |
| US-2.x(3 件) | 3 | 3 | ✅ U-2 |
| US-3.x(6 件) | 6 | 6 | ✅ U-3 |
| US-4.x(7 件) | 7 | 6 + 1 | ✅ U-4 (6) + U-2 (1: US-4.7) |
| US-5.x(6 件) | 6 | 6 | ✅ U-5 |
| US-6.x(4 件) | 4 | 4 | ✅ U-6 |
| US-7.x(5 件) | 5 | 1 + 5 | ✅ U-7 (US-7.1 簡易) + U-8 (US-7.1〜7.5 Federated) ※US-7.1 は Phase 2/3 で2回登場 |
| DS-x(4 件) | 4 | 4 | ✅ U-10 |
| 合計 | 38 | 38 | ✅ 100% カバレッジ |
4.1 補足
- US-4.7(Mock Social Feed Setup) は U-4 Outbound のドメインだが、データ管理の責任で U-2 ContactMgmt に配置(MockSocialFeedSeeder コンポーネントが C-BE-10 として U-2 に属する)
- US-7.1(Peer Discovery) は実装方法が Phase 別に大きく異なるため、Phase 2 簡易版を U-7 に、Phase 3 Federated 本実装を U-8 に配置
5. Persona × Unit Coverage(補完情報)
各ペルソナがどの Unit に関与するか:
| Unit | P1 Hiroki | P2 Asuka | M1 小林 | M2 母 | M3 田中 | M4 三崎 | F1 佐々木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-1 Foundation | ✅ | ✅ | |||||
| U-2 ContactMgmt | ✅ | ✅ | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🎯 | 🎯 |
| U-3 Inbound | ✅ | ✅ | 🎯送信 | 🎯送信 | 🎯送信 | 🎯送信 | |
| U-4 Outbound | ✅ | ✅ | 🎯対象 | 🎯対象 | 🎯対象 | 🎯対象 | |
| U-5 Maturity | ✅ | ✅ | |||||
| U-6 Dashboard | ✅ | ✅ | |||||
| U-7 MACP-Simulator | ✅ | ✅ | 🎯 | ||||
| U-8 MACP-Federated | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| U-9 Realtime | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| U-10 DemoSetPiece | ✅ (デモUserA) | ✅ (デモUserB) |
凡例: ✅ = 主たる利用者 / 🎯 = 操作対象(コンタクト等)
6. Story Implementation Order(推奨実装順)
Phase 2 並列最大化(Q8=B)に基づく推奨順:
Sprint 0(Day 1-2)
ブロッカー解消
- shared/shared-types: 基本型定義
- shared/agentcore-client: ラッパー枠
- US-1.1, US-1.2, US-1.3(U-1 Foundation 全件)
Sprint 1(Day 3-7)
並列着手
- US-2.1, US-2.2, US-4.7(U-2 ContactMgmt の Phase 2 Must)
- US-5.1, US-5.2, US-5.3, US-5.4(U-5 Maturity Phase 2 Must)
Sprint 2(Day 8-12)
機能 Unit 並列
- US-3.1, US-3.2, US-3.3, US-3.4(U-3 Inbound Phase 2 Must)
- US-4.1, US-4.2(U-4 Outbound Phase 2 Must)
- US-6.1(U-6 Dashboard Phase 2 Must)
- US-7.1(U-7 MACP-Simulator Phase 2 Must)
Sprint 3(Day 13-15)
仕上げ
- 統合テスト
- Phase 2 Should 取りこぼし(US-3.5, US-4.6, US-5.6, US-6.2, U-9 基盤)
- デモシナリオ準備
Phase 3(Day 16+)
- U-8 MACP-Federated 実装
- Phase 3 Must 全件
- U-10 DemoSetPiece
- Phase 3 Stretch(時間あれば)